中国主要年份按年份各地区人均拥有公共图书馆藏量统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区人均拥有公共图书馆藏量统计(1995-2022)

单位:册(件)

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

全国 0.27 0.32 0.37 0.46 0.61 0.84 0.89 0.96

北京 0.54 0.55 0.73 0.87 1.12 1.43 1.52 1.60

天津 0.72 0.79 0.83 0.97 1.10 1.57 1.66 1.75

河北 0.13 0.16 0.19 0.22 0.30 0.46 0.53 0.63

山西 0.25 0.26 0.29 0.34 0.42 0.62 0.66 0.72

内蒙古 0.27 0.29 0.31 0.38 0.60 0.85 0.89 0.96

辽宁 0.44 0.46 0.55 0.68 0.85 1.06 1.10 1.15

吉林 0.36 0.38 0.44 0.50 0.64 0.94 1.01 1.08

黑龙江 0.30 0.32 0.34 0.43 0.48 0.74 0.78 0.81

上海 1.12 3.29 3.40 2.96 3.13 3.25 3.30 3.33

江苏 0.34 0.36 0.43 0.56 0.86 1.24 1.31 1.35

浙江 0.35 0.37 0.47 0.69 1.13 1.53 1.62 1.76

安徽 0.13 0.13 0.14 0.21 0.32 0.58 0.62 0.69

福建 0.28 0.28 0.36 0.46 0.73 1.11 1.25 1.34

江西 0.26 0.27 0.30 0.34 0.47 0.63 0.69 0.75

山东 0.20 0.22 0.30 0.38 0.48 0.69 0.74 0.80

河南 0.12 0.13 0.15 0.20 0.26 0.41 0.42 0.46

湖北 0.25 0.28 0.34 0.41 0.51 0.76 0.80 0.85

湖南 0.21 0.24 0.26 0.30 0.38 0.59 0.73 0.83

广东 0.24 0.27 0.34 0.44 0.65 0.93 1.00 1.13

广西 0.27 0.29 0.32 0.41 0.54 0.60 0.60 0.63

海南 0.19 0.20 0.22 0.33 0.47 0.66 0.68 0.72

重庆   0.26 0.27 0.36 0.43 0.62 0.73 0.85

四川 0.21 0.21 0.24 0.32 0.41 0.52 0.55 0.60

贵州 0.18 0.19 0.20 0.23 0.35 0.43 0.47 0.51

云南 0.28 0.29 0.31 0.34 0.41 0.50 0.52 0.54

西藏 0.21 0.23 0.15 0.18 0.50 0.68 0.72 0.73

陕西 0.21 0.23 0.24 0.30 0.40 0.55 0.58 0.63

甘肃 0.27 0.29 0.33 0.41 0.52 0.73 0.78 0.81

青海 0.58 0.55 0.60 0.64 0.70 0.98 1.01 1.05

宁夏 0.66 0.68 0.63 0.73 1.06 1.11 1.18 1.18

新疆 0.29 0.30 0.41 0.51 0.55 0.59 0.62 0.75

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况