中国主要年份按年份各地区群众文化机构总支出统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区群众文化机构总支出统计(1995-2022)

单位:万元

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 83628 188437 358641 931951 2014894 2871598 3186376 3433837

  北京 1566 4681 10119 25593 87751 122250 92274 95196

  天津 1376 2633 4133 10948 22775 22665 31540 26495

  河北 2713 5711 10549 25437 49542 59967 61357 68390

  山西 1824 3151 6016 18865 30779 38424 37348 42337

  内蒙古 1932 3799 7478 23762 46239 49651 53016 53946

  辽宁 4552 6172 10126 28175 49010 38434 34996 38361

  吉林 2101 3748 6394 23338 46690 53870 46137 45597

  黑龙江 2219 3804 6485 17356 41041 44723 50197 54118

  上海 6752 14985 38967 70650 141808 198405 257992 231616

  江苏 8509 16394 25920 60193 136572 197045 208513 202265

  浙江 7101 17194 39851 101392 193532 285887 349293 415061

  安徽 1934 4302 8976 23550 50686 64118 67590 66995

  福建 2199 4135 6763 27568 39942 60585 55371 63180

  江西 1493 3167 6265 17285 36937 50776 57179 57608

  山东 3317 8909 14358 46221 91746 109263 135814 132603

  河南 2737 5647 8810 28402 58814 84091 84985 91966

  湖北 3885 7841 10072 26264 51708 86697 139069 94347

  湖南 2575 5696 9603 27914 62330 96622 91583 103623

  广东 5937 27213 57669 101362 193291 402269 440483 417373

  广西 1877 3425 6842 16646 49440 63830 65650 64732

  海南 364 887 1329 4084 9510 18083 36559 32835

  重庆   4889 6627 32342 67563 87527 87037 83196

  四川 5327 8927 14375 49182 128087 137046 137291 124378

  贵州 989 1976 5123 15666 51031 109592 87361 57748

  云南 4191 7312 11933 25343 76901 111007 172210 380876

  西藏 429 607 1169 5937 24044 47403 49098 48929

  陕西 1569 3648 5775 26052 57491 63454 83449 100681

  甘肃 1189 2251 4995 12960 41794 57023 47448 46335

  青海 537 870 1629 13203 13204 31759 28909 31921

  宁夏 651 1202 2096 5925 17926 24657 45731 32155

  新疆 1785 3261 8194 20338 46711 54476 50895 128974

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况