中国主要年份按年份各地区博物馆机构数统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区博物馆机构数统计(1995-2022)

单位:个

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 1194 1384 1581 2435 3852 5452 5772 6091

  北京 17 25 34 41 40 80 79 82

  天津 14 14 18 18 22 71 69 72

  河北 31 43 46 65 107 148 172 185

  山西 69 76 86 89 100 159 182 176

  内蒙古 17 25 33 54 84 172 168 166

  辽宁 26 30 39 61 64 65 65 65

  吉林 16 16 18 57 76 107 105 105

  黑龙江 29 41 46 76 158 191 177 177

  上海 12 11 25 27 99 107 116 116

  江苏 72 86 99 213 312 367 366 373

  浙江 59 68 80 100 224 406 425 432

  安徽 30 37 43 120 171 230 223 225

  福建 64 81 82 94 98 132 140 140

  江西 82 81 82 108 137 172 189 203

  山东 56 59 75 114 312 577 629 665

  河南 66 70 79 111 248 336 367 400

  湖北 88 94 91 120 175 214 227 228

  湖南 57 66 73 81 113 122 162 180

  广东 114 128 146 169 177 296 339 340

  广西 37 39 49 64 124 142 169 141

  海南 17 15 16 16 18 35 39 44

  重庆   14 18 37 78 105 111 130

  四川 54 50 55 108 225 258 267 316

  贵州 4 8 11 59 73 92 97 124

  云南 22 30 32 120 86 161 165 178

  西藏 2 2 2 2 7 8 13 15

  陕西 59 67 82 106 249 309 312 321

  甘肃 52 65 69 102 150 226 228 230

  青海 8 14 15 18 23 24 24 24

  宁夏 3 4 6 6 12 54 64 64

  新疆 12 23 28 71 86 81 78 169

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况