中国主要年份按年份各地区文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演场馆演出收入统计(1995-2022)

中国主要年份按年份各地区文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演场馆演出收入统计(1995-2022)

单位:万元

地区 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2021年 2022年

总计 6481 10735 29958 25935 18302 5453 8069 5281

  北京 175 746 2871 523 414 1  

  天津 83 70 110 536 230 234 4 4

  河北 245 317 235 277 493 1025 385 696

  山西 125 144 201 1016 1530 64 55 78

  内蒙古 40 30 19 309 18   15 2

  辽宁 156 235 646 786 11 631 879 654

  吉林 50 82 212 503 495 368 350 201

  黑龙江 57 100 167 164 19 629 651 181

  上海 472 913 19122 12035 7831    

  江苏 1093 1617 221 544 252 61 142 122

  浙江 649 1174 1111 2772 416 488 418 332

  安徽 172 221 275 206 47 15 41 44

  福建 185 347 447 234 427 16 106

  江西 61 252 138 635 177 196 325 238

  山东 478 580 270 215 70 16 67 70

  河南 547 636 809 1199 1334 638 187 161

  湖北 255 309 631 751 612 101 51 18

  湖南 120 551 388 425 657 201 364 188

  广东 926 1393 753 1126 1597 230 3535 2084

  广西 41 123 79 343 40 4 35 21

  海南 12 55 17 2 83 132 13 8

  重庆     10 13 1    

  四川 64 138 403 472 732 387 413 160

  贵州 2 46 56 50      

  云南 164 116 151 208 37    

  西藏 41 2 5 24 23    

  陕西 81 268 273 410 754 12 4 5

  甘肃 66 75 124 60   3 28 17

  青海 5 1   11      

  宁夏 10 33 24 17      

  新疆 29 48 128 72 2    

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况