中国历年按年份国内旅游人数和国内旅游收入统计(1993-2022)
中国历年按年份国内旅游人数和国内旅游收入统计(1993-2022)
单位:亿人次 % 亿元
年份 国内旅游人数 比上年增长 国内旅游收入 比上年增长
1993 4.1 - 864 -
1994 5.24 27.8 1023.51 18.50
1995 6.29 20 1375.7 34.40
1996 6.39 1.6 1638.38 19.10
1997 6.44 0.8 2112.7 29.0
1998 6.94 7.8 2391.18 13.20
1999 7.19 3.6 2831.92 18.40
2000 7.44 3.5 3175.54 12.10
2001 7.84 5.4 3522.37 10.90
2002 8.78 12 3878.36 10.10
2003 8.7 -0.9 3442.27 -11.20
2004 11.02 26.7 4710.71 36.80
2005 12.12 10 5285.86 12.20
2006 13.94 15 6229.74 17.90
2007 16.1 15.5 7770.62 24.70
2008 17.12 6.3 8749.3 12.60
2009 19.02 11.1 10183.69 16.40
2010 21.03 10.6 12579.77 23.50
2011 26.41 13.2 19305.39 23.60
2012 29.57 12 22706.22 17.60
2013 32.62 10.3 26276.12 15.70
2014 36.11 10.7 30311.86 15.40
2015 39.9 10.5 34195.05 12.80
2016 44.35 11 39389.82 15.20
2017 50.01 12.8 45660.77 15.90
2018 55.39 10.8 51278.29 12.30
2019 60.06 8.4 57250.92 11.70
2020 28.79 -52.07 22286.3 -61.07
2021 32.46 12.8 29190.75 31.00
2022 25.3 -22.1 20444 -30.00
注:2011年起.国内旅游抽样调查方法发生变化.不能与往年数据进行简单比较