陕西省1991-2024年国内旅游情况
陕西省1991-2024年国内旅游情况
年 份 国内游客花费(亿元) 国内游客人数(万人次)
1991 23 1500
1992 25 1550
1993 28 1700
1994 30 1750
1995 42 2100
1996 61 2300
1997 67 2500
1998 74 2550
1999 88 2600
2000 127 3060
2001 142 3360
2002 158 3733
2003 144 3300
2004 271 5232
2005 316 5988
2006 378 6950
2007 458 8015
2008 561 9056
2009 715 11410
2010 916 14354
2011 1240 18135
2012 1610 22941
2013 2031 28161
2014 2435 32953
2015 2904 38274
2016 3659 44575
2017 4630 51901
2018 5789 62588
2019 6979 70249
2020 2762 35701
2021 3434 39058
2022 2625 34654
2023 6578 71588
2024 7668 81660
注:自2024年起,“国内旅游收入”改为“国内游客花费”。