江西省1991-2024年旅游总收入

 江西省1991-2024年旅游总收入

年份 旅游总收入(亿元) 占全省地区生产总值比重 (%) 占全省地区生产总值中第三产业比重 (%)

1991 4.30 0.89 3.01 

1992 4.81 0.84 2.76 

1993 5.31 0.73 2.44 

1994 6.33 0.66 2.11 

1995 8.39 0.71 2.11 

1996 50.15 3.54 10.10 

1997 79.35 4.91 13.37 

1998 81.64 4.71 12.07 

1999 111.29 5.94 14.65 

2000 134.60 6.64 15.99 

2001 161.40 7.31 17.64 

2002 191.10 7.68 18.93 

2003 197.47 6.92 17.97 

2004 240.81 6.98 18.79 

2005 320.02 8.02 22.23 

2006 390.89 8.23 23.84 

2007 463.67 7.93 22.86 

2008 559.38 7.96 22.42 

2009 675.61 8.74 24.23 

2010 818.32 8.61 25.00 

2011 1105.93 9.44 27.25 

2012 1402.59 10.83 30.36 

2013 1896.06 13.10 35.97 

2014 2649.70 16.71 44.21 

2015 3637.65 21.36 52.35 

2016 4993.29 26.61 60.64 

2017 6435.09 31.39 69.81 

2018 8145.12 35.39 73.66 

2019 9656.38 39.06 78.63 

2020 5422.70 21.00 41.87 

2021 6769.02 22.69 45.29 

2022 5758.67 18.24 35.40 

2023 9667.96 29.59 56.46 

2024 5983.39 17.49 33.41 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况