惠州市1988-2024年旅游业主要指标

 惠州市1988-2024年旅游业主要指标

年份 接待旅游总人数(万人次) 旅游总收入(亿元) 接待过夜旅游者(万人次)

1988 72.80 1.2 73.00

1989 70.66 2.5 71.00

1990 75.79 3.3 76.00

1991 77.94 3.4 78.00

1992 95.78 4.0 96.00

1993 100.43 5.3 100.00

1994 190.35 3.9 74.00

1995 212.15 4.3 81.00

1996 239.80 4.0 82.00

1997 248.23 18.1 85.00

1998 329.26 18.4 154.00

1999 443.24 22.9 199.00

2000 446.06 24.1 214.00

2001 458.42 27.0 247.00

2002 605.01 31.0 301.00

2003 521.58 26.2 272.00

2004 750.03 38.9 352.00

2005 1000.20 49.9 460.00

2006 1217.07 61.2 562.00

2007 1566.91 84.3 707.00

2008 1805.00 96.6 808.00

2009 2115.00 115.1 943.00

2010 2501.03 140.8 1073.56

2011 2820.94 161.2 1188.63

2012 3152.99 184.2 1312.84

2013 3551.42 212.65 1501.63

2014 3968.30 273.20 1655.54

2015 4076.80 330.23 2076.84

2016 4713.47 364.13 2032.92

2017 5393.58 439.28 2238.94

2018 5892.77 501.63 2440.62

2019 2319.31 253.43 1316.88

2020 2220.69 205.78 1296.72

2021 2811.07 219.60 1366.58

2022 2390.77 168.18 1075.10

2023 4537.81 419.70 1939.37

2024 5091.32 494.43 2030.88

注:2019年起,旅游统计口径有调整,与往年不可比。

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况