湖北省1983-2020年接待入境旅游人数
湖北省1983-2020年接待入境旅游人数
单位:人次
年 份 总计 外国人 港澳台同胞 #港澳同胞 #台湾同胞
1983 24200 18903 5297 - -
1984 53800 40496 13304 - -
1985 84598 68103 16495 - -
1986 105300 83570 21730 - -
1987 122390 82029 40361 - -
1988 113051 78206 34845 19725 15120
1989 81781 49511 32270 13908 18362
1990 155734 36374 119360 11560 107800
1991 170121 53055 117066 12645 104421
1992 263401 72691 190323 14054 176269
1993 230883 84552 146331 28460 117871
1994 247212 133343 113869 56417 57452
1995 270890 172869 98021 42785 55236
1996 368877 243595 125282 58949 66333
1997 580223 359700 220523 64466 156057
1998 295643 209402 86241 30337 55904
1999 305408 224748 80660 30935 49725
2000 450805 357352 93453 42928 53162
2001 667818 542737 125081 48417 76664
2002 1024312 755718 268594 49113 219481
2003 405214 323151 82063 40294 41769
2004 611859 501873 109986 57086 52900
2005 825700 626805 198895 107141 91754
2006 1055752 857028 198724 110246 88478
2007 1318179 1077189 240990 140384 100606
2008 1187549 926625 260924 152631 108293
2009 1334634 1017620 317014 182616 134398
2010 1817416 1385457 431959 241430 190529
2011 2135247 1601129 534118 291487 242631
2012 2647163 1929571 717592 410921 306671
2013 2679623 2047316 632307 365184 267123
2014 2770689 2132562 638127 363810 274317
2015 3117592 2397892 719700 377115 342585
2016 3375628 2546454 829174 390797 438377
2017 3681433 2779487 901946 427834 474112
2018 4051128 3070321 980807 438550 542257
2019 4500182 3499353 1000829 415709 585120
2020 352119 - - - -
注:2020、2021、2022年因受新冠疫情影响,文化和旅游部未布置开展入境游客花费抽样调查工作,故无相关数据。