湖北省1981-2019年接待入境旅游者天数

湖北省1981-2019年接待入境旅游者天数

单位:人天

年 份 总计 外国人 港澳台同胞 #港澳同胞 #台湾同胞

1981 22946 15282 7664 - -

1982 29016 24188 4828 - -

1983 29830 25298 4532 - -

1984 107600 37806 69794 - -

1985 143815 115774 28041 - -

1986 186379 139677 46702 - -

1987 167035 115219 51816 - -

1988 190486 132301 58185 35505 22680

1989 127891 79217 48674 20862 27812

1990 178737 49487 129250 11960 117290

1991 235595 74913 160682 17450 143232

1992 351591 101878 249713 18973 230740

1993 324350 142240 182110 49959 132151

1994 472467 231716 240751 117889 122862

1995 501038 317246 183792 86910 96882

1996 729968 477152 252816 131993 120823

1997 949661 591127 358534 111291 247243

1998 513569 366348 147221 61491 85730

1999 622037 478486 143551 57765 85786

2000 852455 676130 176325 81432 94893

2001 1208938 891787 317151 93376 223775

2002 1712230 1232818 479412 86427 392985

2003 799824 603001 196823 98230 98593

2004 1069442 849071 220371 118234 102137

2005 1513678 1135995 377683 194122 183561

2006 1824387 1502277 322110 176901 145209

2007 2342786 1926484 416302 233946 182356

2008 2217172 1734211 482961 243638 239323

2009 2640362 2025972 614390 338898 275492

2010 3750746 2868024 882722 481484 401238

2011 4596252 3494098 1102154 581193 520961

2012 5934359 4424239 1510060 822210 687850

2013 6009111 4581165 1427946 802642 625304

2014 6370867 4926991 1443876 805502 638374

2015 7248536 5634388 1614448 833216 781232

2016 8026469 6119616 1901053 906834 994219

2017 9267815 7198608 2069207 985599 1083608

2018 10209040 7931912 2277128 1008464 1268664

2019 11319394 8818976 2500418 1045213 1455205

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况