中国主要年份按年份全国公共图书馆主要业务活动情况统计(1979-2022)

 中国主要年份按年份全国公共图书馆主要业务活动情况统计(1979-2022)

年份 机构数/个 从业人员/人 总藏量/万册(件)

1979年 1651   18353

1980年 1732   19904

1985年 2344 29350 25573

1986年 2406 31849 26133

1990年 2527 40247 29064

1991年 2535 42037 30614

1992年 2558 43051 31175

1993年 2572 44656 31410

1994年 2589 44367 32332

1995年 2615 45323 32850

1996年 2620 46457 33686

1997年 2628 47882 37549

1998年 2662 48313 38514

1999年 2669 48792 39539

2000年 2675 51342 40953

2001年 2696 48579 42130

2002年 2697 48447 42683

2003年 2709 49646 43776

2004年 2720 49069 46152

2005年 2762 50423 48056

2006年 2778 51311 50024

2007年 2799 51650 52053

2008年 2820 52021 55064

2009年 2850 52688 58521

2010年 2884 53564 61726

2011年 2952 54475 63896

2012年 3076 54997 68827

2013年 3112 56320 74896

2014年 3117 56071 79092

2015年 3139 56422 83844

2016年 3154 57219 90163

2017年 3166 57567 96953

2018年 3176 57617 103659

2019年 3196 57796 111181

2020年 3212 57980 117930

2021年 3215 59301 126178

2022年 3303 60740 135959

年份 总流通人次/万人次 #外借人次 书刊.文献外借册次/万册次

1979年 7787   9625

1980年 9045   11830

1985年 11614   18942

1986年 11722   16205

1990年 12435   20242

1991年 20496 7949 13325

1992年 18495 7653 12625

1993年 16973 6970 11685

1994年 14451 7232 11852

1995年 14142 7160 11814

1996年 14793 7731 13544

1997年 16114 8561 15685

1998年 17058 8910 15422

1999年 18040 9075 16290

2000年 18854 9600 16913

2001年 20757 9829 17559

2002年 21950 10428 20021

2003年 21440 10666 18775

2004年 22095 10140 18536

2005年 23332 10821 20269

2006年 25218 11408 21039

2007年 26103 11454 21319

2008年 28141 12251 23129

2009年 32167 13277 25857

2010年 32823 13934 26392

2011年 37423 15316 28452

2012年 43437 17402 33191

2013年 49232 20552 40868

2014年 53036 22737 46734

2015年 58892 23085 50896

2016年 66037 24892 54725

2017年 74450 25503 55091

2018年 81827 25503 58010

2019年 90135 26609 61373

2020年 54146 17467 42087

2021年 74614 23809 58730

2022年 78970 24894 60719

年份 书架单层总长度/万米 实际持证读者数/人 本年新购藏量/万册

1979年    

1980年    

1985年     1343

1986年 504 523 1359

1990年 772 603 895

1991年 758 631 771

1992年 748 563 740

1993年 797 562 631

1994年 776 552 556

1995年 899 540 551

1996年 967 527 577

1997年 817 556 680

1998年 873 582 700

1999年 934 596 678

2000年 978 623 692

2001年 945 792 819

2002年 995 918 946

2003年 1035 943 1049

2004年 1247 1056 1228

2005年 1320 1062 1535

2006年 1413 1160 1686

2007年 1318 1273 1871

2008年 1112 1454 2071

2009年 1216 1749 2939

2010年 1200 2020 2956

2011年 1218 2214 3985

2012年 1216 2485 5826

2013年 1191 2877 4865

2014年 1210 3944 4742

2015年 1262 5721 5151

2016年 1335 5593 6275

2017年 1432 6736 7034

2018年 1487 7252 6895

2019年 1615 8627 6986

2020年 1612 10251 6732

2021年 1704 10314 7407

2022年 1766 12229 7733


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况