中国主要年份按年份全国公共图书馆经费收支及设施情况统计(1979-2022)

 中国主要年份按年份全国公共图书馆经费收支及设施情况统计(1979-2022)

年份 收入合计/万元 #财政拨款 支出合计/万元 #新增藏量购置费

1979年 5040 5040 5206 2163

1980年 5476 5476 5486 2273

1985年 15272 15272 13393 4164

1986年 19891 19070 17242 5300

1990年 32328 29292 30271 8474

1991年 36764 32593 34388 8927

1992年 45354 39010 41132 9916

1993年 50917 42975 48211 10698

1994年 74586 60639 63295 9252

1995年 79685 65829 74080 16788

1996年 93235 76582 88963 19626

1997年 114004 93177 113927 25527

1998年 129082 107521 127032 28067

1999年 137430 115830 135826 30473

2000年 163799 139321 157173 37141

2001年 183368 152732 187661 36489

2002年 213322 176882 208929 41853

2003年 242188 205252 235819 44407

2004年 281234 238141 275034 50780

2005年 325880 277848 312571 59781

2006年 366089 319479 344076 66095

2007年 450512 395441 431326 78262

2008年 531926 477616 519841 83832

2009年 613175 550808 606630 104404

2010年 646085 583685 643629 111093

2011年 813232 756357 794778 141477

2012年 1002068 934890 977556 147785

2013年 1151163 1070575 1130035 165959

2014年 1212979 1137210 1163583 170133

2015年 1358370 1270354 1340481 197468

2016年 1494998 1415668 1451469 216020

2017年 1801356 1722791 1692580 236506

2018年 1829159 1754512 1876015 204622

2019年 1912115 1835549 1928714 234890

2020年 1914647 1821282 1883153 225760

2021年 1843958 1782476 1892952 221364

2022年 1931241 1881104 1990741 235155

年份 实际使用房屋建筑面积/万平方米 #书库 #阅览室 阅览室座席数/万个

1979年 86.6 38.1 21.1

1980年 92.0 42.1 23.5

1985年 172.0 64.1 46.1 23.1

1986年 210.2 73.0 53.4 33.7

1990年 326.0 98.4 76.1 32.1

1991年 349.1 104.3 80.0 34.0

1992年 363.6 105.3 84.3 34.4

1993年 368.0 108.0 85.0 34.3

1994年 409.1 113.6 85.7 34.8

1995年 415.5 117.8 88.3 35.2

1996年 441.4 120.8 94.0 35.6

1997年 471.5 124.9 98.0 37.4

1998年 492.5 131.7 101.8 39.9

1999年 506.0 137.4 105.7 41.6

2000年 598.2 139.0 109.7 41.6

2001年 561.8 146.4 114.4 43.7

2002年 582.8 151.6 122.6 43.9

2003年 588.6 156.0 129.7 46.1

2004年 625.1 158.4 138.6 47.2

2005年 677.0 170.0 150.0 48.0

2006年 718.9 175.5 159.0 50.0

2007年 741.4 181.6 169.2 52.7

2008年 780.0 183.5 179.3 55.4

2009年 850.3 194.7 203.5 60.2

2010年 900.4 204.5 220.6 63.1

2011年 994.9 212.9 245.3 68.1

2012年 1058.4 230.1 281.9 73.5

2013年 1158.5 240.2 318.9 81.0

2014年 1231.6 252.4 331.8 85.6

2015年 1301.5 268.4 358.0 91.1

2016年 1424.3 281.9 398.2 98.6

2017年 1515.3 302.7 433.5 106.4

2018年 1596.0 318.5 458.4 111.7

2019年 1699.7 335.1 497.6 119.1

2020年 1785.8 345.7 537.3 126.5

2021年 1914.2 366.1 598.1 134.4

2022年 2098.0 395.8 676.8 155.2

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况