杭州市境外旅游者人数(1978-2024年)

 杭州市境外旅游者人数(1978-2024年)

单位:人次

年份 合计 外国人 港澳台同胞 平均逗留天数

1978 53475 728 26648  

1979 84914 44714 39131 2.59 

1980 124960 61710 61382 2.70 

1981 154745 87727 65014 2.71 

1982 152897 89100 61314 2.49 

1983 160564 97803 59625 2.18 

1984 179200 105771 70915 2.12 

1985 238385 156311 75063 2.18 

1986 266370 170960 87092 2.38 

1987 300603 183477 100078 2.38 

1988 349246 149512 159745 2.08 

1989 248502 66094 163589 2.08 

1990 388345 86621 268131 2.09 

1991 390197 136809 229690 2.00 

1992 489578 183781 267256 2.03 

1993 459620 199796 234640 2.06 

1994 337362 201692 124346 2.10 

1995 441262 249418 177236 2.06 

1996 462313 273477 178845 2.07 

1997 504276 288949 205267 2.20 

1998 507243 261353 231609 2.20 

1999 591853 324625 257978 2.09 

2000 707148 400906 306242 2.15 

2001 819438 447689 371749 2.41 

2002 1056266 631576 424690 2.50 

2003 861163 482073 379090 2.72 

2004 1234063 791616 442447 2.59 

2005 1513585 1020840 492745 2.63 

2006 1820171 1236792 583379 2.57 

2007 2085997 1453650 632347 2.67 

2008 2213329 1543665 669654 2.73 

2009 2304045 1572838 731207 2.87 

2010 2757147 1878528 878619 2.94 

2011 3063140 2108263 954877 2.96 

2012 3311225 2298763 1012462 2.95 

2013 3160058 2198187 961871 2.93 

2014 3261337 2254866 1006471 2.93 

2015 3415619 2378461 1037158 2.99 

2016 3632252 2556247 1076005 3.14 

2017 4022309 2849993 1172316 2.80 

2018 4205063 2990183 1214056 2.80 

2019 1133143 839504 293639 3.20 

2020 143084 113640 29444 2.35 

2021 181648 145537 36111 2.69

2022 96418 69975 26443 2.92

2023 466167 324752 141415 3.38

2024 1140237 797404 342833 3.15

注:“境外旅游者人数”为2018年之前的指标口径;自2019年开始,全省入境旅游统计口径调整为“入境过夜游客”,并进行同口径推算;根据省文旅厅数据,我市2018年接待入境旅游者人次为107.23万人次。2018年以前为“境外旅游者人数”。

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况