中国历年按年份全国文化和旅游事业费基本情况统计(1978-2022)

中国历年按年份全国文化和旅游事业费基本情况统计(1978-2022)

  文化和旅游事业费/亿元 国家财政总支出/亿元 文化和旅游事业费占国家财政比重/%

  1978年 4.44 1122.09 0.40

  1979年 5.84 1281.79 0.46

  1980年 5.61 1228.83 0.46

六五时期 36.03 7483.18 0.48

  1985年 9.32 2004.25 0.47

七五时期 62.45 12865.67 0.49

  ]986年 10.74 2204.91 0.49

  1987年 10.77 2262.18 0.48

  1988年 12.18 2491.21 0.49

  1989年 13.57 2823.78 0.48

  1990年 15.19 3083.59 0.49

八五时期 121.33 24387.46 0.50

  1991年 17.28 3386.62 0.51

  1992年 19.46 3742.20 0.52

  1993年 22.37 4642.30 0.48

  1994年 28.83 5792.62 0.50

  1995年 33.39 6823.72 0.49

九五时期 254.51 57043.46 0.45

  1996年 38.77 7937.55 0.49

  1997年 46.19 9233.56 0.50

  1998年 50.78 10798.18 0.47

  1999年 55.61 13187.67 0.42

  2000年 63.16 15886.50 0.40

十五时期 496.13 128022.85 0.39

  2001年 70.99 18902.58 0.38

  2002年 83.66 22053.15 0.38

  2003年 94.03 24649.95 0.38

  2004年 113.63 28486.89 0.40

  2005年 133.82 33930.28 0.39

十一五时期 1220.40 318970.83 0.38

  2006年 158.03 40422.73 0.39

  2007年 198.96 49781.35 0.40

  2008年 248.04 62592.66 0.40

  2009年 292.31 76299.93 0.38

  2010年 323.06 89874.16 0.36

十二五时期 2669.62 703076.19 0.38

  2011年 392.62 109247.79 0.36

  2012年 480.10 125952.97 0.38

  2013年 530.49 140212.10 0.38

  2014年 583.44 151785.56 0.38

  2015年 682.97 175877.77 0.39

十三五时期 4708.10 1096206.86 0.43

  2016年 770.69 187755.21 0.41

  2017年 855.80 203085.49 0.42

  2018年 928.33 220904.13 0.42

  2019年 1065.75 238858.37 0.45

  2020年 1088.26 245679.03 0.44

十四五时期    

  2021年 1132.88 245673.00 0.46

  2022年 1201.76 260609.17 0.46