1978-2020年中国文化和旅游事业费基本情况

 1978-2020年中国文化和旅游事业费基本情况

单位:亿元、%

年 份 文化和旅游事业费 国家财政总支出 "文化和旅游事业费

占国家财政比重"

1978 4.44 1122.09 0.40

1979 5.84 1281.79 0.46

1980 5.61 1228.83 0.46

“六五”时期 36.03 7483.18 0.48

1985 9.32 2004.25 0.47

“七五”时期 62.45 12865.67 0.49

1986 10.74 2204.91 0.49

1987 10.77 2262.18 0.48

1988 12.18 2491.21 0.49

1989 13.57 2823.78 0.48

1990 15.19 3083.59 0.49

“八五”时期 121.33 24387.46 0.50

1991 17.28 3386.62 0.51

1992 19.46 3742.20 0.52

1993 22.37 4642.30 0.48

1994 28.83 5792.62 0.50

1995 33.39 6823.72 0.49

“九五”时期 254.51 57043.46 0.45

1996 38.77 7937.55 0.49

1997 46.19 9233.56 0.50

1998 50.78 10798.18 0.47

1999 55.61 13187.67 0.42

2000 63.16 15886.50 0.40

“十五”时期 496.13 128022.85 0.39

2001 70.99 18902.58 0.38

2002 83.66 22053.15 0.38

2003 94.03 24649.95 0.38

2004 113.63 28486.89 0.40

2005 133.82 33930.28 0.39

“十一五”时期 1220.40 318970.83 0.38

2006 158.03 40422.73 0.39

2007 198.96 49781.35 0.40

2008 248.04 62592.66 0.40

2009 292.31 76299.93 0.38

2010 323.06 89874.16 0.36

“十二五”时期 2669.62 703076.19 0.38

2011 392.62 109247.79 0.36

2012 480.10 125952.97 0.38

2013 530.49 140212.10 0.38

2014 583.44 151785.56 0.38

2015 682.97 175877.77 0.39

“十三五”时期 4708.10 1096206.86 0.43

2016 770.69 187755.21 0.41

2017 855.80 203085.50 0.42

2018 928.33 220904.13 0.42

2019 1065.75 238858.37 0.45

2020 1088.26 245679.03 0.44

注:①国家财政总支出系国家财政决算数。②文化事业费:1953年~1980年系国家财政决算数(“一五”至“四五”时期含文物、出版经费,“五五”时期不含文物、出版经费);1981年以后系文化事业统计年报数(不含文物、出版及科学研究费;不含基本建设的财政拨款和行政运行经费,以下各表同)


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况