中国主要年份按年份全国文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演团体基本情况统计(1949-2022)

中国主要年份按年份全国文化和旅游部门执行事业会计制度的艺术表演团体基本情况统计(1949-2022)

年份 机构数/个 演出场次/万场次 #农村演出 观众人次/万人 平均每团演出场次/场

1949年 1000 30 300

1952年 2084 66 2312 317

1958年 3181 205 120290 644

1964年 3302 171 82 84293 518

1978年 3143 65 22 79395 206

1980年 2183 54 20 61519 245

1985年 3295 74 49 72322 226

1990年 2788 49 32 51012 176

1991年 2760 45 29 46411 162

1992年 2744 43 28 46338 155

1993年 2698 41 26 42530 151

1994年 2691 40 26 40935 149

1995年 2676 41 26 43166 154

1996年 2656 42 27 47934 158

1997年 2651 42 26 46361 157

1998年 2640 42 26 53486 161

1999年 2622 42 26 46904 161

2000年 2619 41 26 46168 157

2001年 2590 42 24 47385 163

2002年 2577 42 24 45980 161

2003年 2601 38 22 39163 147

2004年 2512 41 24 37907 165

2005年 2472 40 23 35752 159

2006年 2456 41 24 40766 167

2007年 2455 42 25 45404 170

2008年 2465 41 25 41272 167

2009年 2481 42 25 43127 169

2010年 2421 42 24 44290 175

2011年 2249 40 24 38209 176

2012年 1804 32 20 29796 179

2013年 1588 29 18 26067 182

2014年 1581 29 18 24294 183

2015年 1548 28 19 24261 178

2016年 1520 27 18 24004 181

2017年 1530 28 19 25619 183

2018年 1527 29 20 23306 190

2019年 1499 29 28 22353 190

2020年 1418 19 13 13061 131

2021年 1363 20 13 13058 145

2022年 1348 17 11 12124 128

年份 总收入/万元 #财政拨款 #演出收入 总支出/万元 经费自给率/%

1949年

1952年

1958年

1964年 19030 5290 19817 69.3

1978年 32086 19644 11079 30049 41.4

1980年 34687 22503 10685 29524 41.3

1985年 48568 30942 13091 47292 37.3

1990年 71535 43759 18041 67514 41.1

1991年 71756 42638 17798 76065 38.3

1992年 80959 46617 19559 87797 39.1

1993年 92770 51093 21756 100106 41.6

1994年 127628 75583 27276 134508 38.7

1995年 151388 86620 34382 160654 40.3

1996年 184240 109781 39870 183534 40.6

1997年 206794 125300 40716 202789 40.2

1998年 218546 139913 41730 223877 35.1

1999年 242645 155609 48967 242797 35.8

2000年 263664 172864 51650 268886 33.8

2001年 311852 210018 57448 312601 32.6

2002年 365331 246661 64884 363312 32.7

2003年 400867 269640 71781 397890 33

2004年 459183 313068 86125 459369 31.8

2005年 500262 342807 92603 488472 32.2

2006年 565018 387812 103431 558540 31.7

2007年 691050 487842 120396 670009 30.3

2008年 803030 573623 133077 777735 29.5

2009年 889046 631197 142227 860603 30

2010年 946742 654258 155743 917143 31.9

2011年 1058959 777590 162684 1029564 27.3

2012年 1076060 824265 132713 1043740 24.1

2013年 998200 773381 123340 969206 23.2

2014年 1074246 843859 116572 1059017 21.8

2015年 1209567 969712 127431 1183497 20.3

2016年 1285603 1016972 132320 1220720 22

2017年 1363606 1087389 138645 1387283 19.9

2018年 1495504 1185661 154131 1475031 21

2019年 1778141 1340036 164430 1586550 27.6

2020年 1378612 1169495 95404 1369728 15.3

2021年 1440709 1187522 120486 1451203 17.6

2022年 1484490 1273781 91895 1463871 14.2


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况