青海省2024年限额以上住宿业企业基本情况

项  目 法人企业数(个) 营业额(万元) 客房收入(万元) 餐费收入(万元)

住宿业 173 128131 101792 19811

国有独资公司 3 4259 3245 906

私营有限责任公司 127 77152 68084 8203

其他有限责任公司 36 43196 27742 9940

股份合作企业 NA 1014 453 562

个人独资企业 4 1822 1735 77

外商投资有限责任公司 NA 688 534 123

旅游饭店 100 84715 63084 15988

一般旅馆 64 36219 32673 2823

  经济型连锁酒店 21 11410 10379 925

  其他一般旅馆 43 24809 22295 1899

其他住宿业 9 7198 6035 999


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况