苏州市2024年限额以上住宿法人企业主要财务指标

 苏州市2024年限额以上住宿法人企业主要财务指标 单位:万元

项目 流动资产 固定资产原价 累计折旧 固定资产净额 资产总计 负债总计 所有者权益合计 营业收入 #主营业务收入

住宿业 1927255 2375153 1096757 1226710 4764241 3505462 1258377 813340 792359

市区 1533140 1660950 737202 883049 3731188 2535620 1195623 603585 590140

#吴江区 109035 237133 122530 113449 275941 281956 -5342 75341 73821

常熟 87284 266681 142833 120462 266225 350030 -84262 71097 68980

张家港 83263 135269 106829 28428 181820 174888 6931 48649 46269

昆山 38146 187002 65609 114343 206228 142041 64186 53066 50811

太仓 185422 125251 44283 80427 378781 302883 75899 36943 36160

五星 347867 875402 479771 370181 1090901 643369 447532 191024 188514

四星 195572 262874 109119 152570 800075 254706 551508 74870 71406

三星 13749 44104 24430 19631 51458 52497 -1497 17195 16640

其他 1370068 1192773 483438 684328 2821808 2554890 260834 530251 515799

项目 营业成本 税金及附加 其他业务利润 销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额

住宿业 349402 20821 6951 208426 371201 45537 -140472 -98915

市区 244269 17779 4305 161517 275686 35827 -95217 -57245

#吴江区 29063 2587 348 28899 42684 3182 -32467 -2363

常熟 35598 938 1404 13433 37031 2610 -17810 -17450

张家港 20412 449 454 16966 14487 1327 -545 -477

昆山 28220 340 167 9054 23818 1125 -9594 -8963

太仓 20903 1315 621 7456 20180 4648 -17306 -14781

五星 66531 6324 1459 60792 85722 11211 -28565 2627

四星 38048 1484 1112 25279 30400 -1988 6622 8034

三星 7593 180 20 4472 6183 715 -1932 -1906

其他 237230 12833 4361 117883 248896 35599 -116597 -107670


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况