山东省各市限额以上住宿和餐饮业经营情况(2024年)

山东省各市限额以上住宿和餐饮业经营情况(2024年)

地区 法人单位(个) 从业人数(人) 营业额(万元) 客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入

全省总计 9196 315430 9216079 2163648 6319913 257562 474955

济南市 1435 64682 1654661 340491 1156699 34355 123117

青岛市 1393 66957 2213718 519076 1469607 88053 136982

淄博市 428 12748 466767 115887 317457 15245 18178

枣庄市 993 13383 431267 74086 346416 5467 5299

东营市 139 5680 195894 43360 121694 3174 27666

烟台市 728 27204 892253 243061 600412 9029 39750

潍坊市 621 18569 626244 132853 454718 12602 26071

济宁市 1043 20964 595590 111728 465924 8770 9168

泰安市 320 11757 295513 90086 185318 7497 12612

威海市 374 20620 480794 122316 303058 27663 27757

日照市 170 5889 166458 60170 95882 5596 4810

临沂市 327 13209 347085 102868 216993 10789 16436

德州市 274 7741 205140 54014 135845 6528 8753

聊城市 275 8299 191130 45246 128588 6339 10958

滨州市 318 8721 212090 31242 164057 12973 3818

菏泽市 358 9007 241475 77164 157246 3484 3581


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况