青岛市2024年限额以上住宿业经营情况

青岛市2024年限额以上住宿业经营情况

项目 营业额(万元) 客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入

总计 2213718.4 519076.1 1469607.3 88053.2 136981.8 

一、住宿业 815271.6 488245.3 214397.7 23253.2 89375.4 

国有控股 286918.2 131873.2 89700.6 14326.3 51018.1 

集体控股 7886.1 2971.0 4560.0 113.0 242.1 

私人控股 442908.2 314122.9 93861.2 8150.7 26773.4 

港澳台商控股 44107.4 19426.3 15551.2 581.7 8548.2 

外商控股 33451.7 19851.9 10724.7 81.5 2793.6 

独立门店 673634.9 373364.0 200206.1 20223.9 79840.9 

连锁总店 561.9 442.9 - - 119.0 

连锁直营店 15719.4 12017.4 1899.2 37.7 1765.1 

连锁加盟店 93674.4 81826.8 3708.7 1238.6 6900.3 

其他 31681.0 20594.2 8583.7 1753.0 750.1 

五星 119982.7 61136.8 45135.6 3223.3 10487.0 

四星 94859.8 49455.6 30370.0 3006.2 12028.0 

三星 51865.4 32535.0 13394.9 1396.7 4538.8 

二星 3626.9 1988.8 1574.4 21.7 42.0 

一星 1418.7 1209.0 37.1 1.5 171.1 

其他 543518.1 341920.1 123885.7 15603.8 62108.5 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况