山东省限额以上住宿业经营情况(2024年)

 山东省限额以上住宿业经营情况(2024年)

指 标 名 称 法人单位(个) 从业人数(人) 营业额(万元) 客房收入 餐费收入 商品销售收入 其他收入

一、住宿业 2858 104396 2997704 1836181 810947 73065 277510

    按登记注册统计类别分

      内资企业 2836 101604 2888660 1787027 777269 71214 253150

      港澳台投资企业 10 1429 56660 25483 19511 1250 10415

      外商投资企业 11 1350 52253 23576 14168 601 13908

      农民专业合作社(联合社) 1 13 131 94 37

    按国民经济行业分(GB/T 4754-2017)

      旅游饭店 936 63549 1862984 921686 666492 54750 220057

      一般旅馆 1764 36602 1025222 842040 115863 17411 49908

      民宿服务 66 846 24112 18726 4230 272 884

      露营地服务 3 44 622 274 242 3 103

      其他住宿业 89 3355 84764 53455 24121 629 6558


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况