苏州市2024年限额以上住宿业经营情况

苏州市2024年限额以上住宿业经营情况

项目 营业总额(万元) 客房收入  餐费收入 商品销售收入 其他收入 年末拥有床位数(张) 年末拥有餐位数(位)

住宿业 849 043 474 135 294 063 9 729 71 115 99 797 136 520

市区 629 326 365 009 205 529 6 492 52 296 70 995 93 636

#吴江区 80 174 35 233 37 933 1 012 5 996 10 222 14 918

常熟 75 806 39 170 29 322 1 805 5 510 10 496 14 164

张家港 50 167 15 333 30 621 1 263 2 950 4 408 13 529

昆山 55 466 34 763 15 969   91 4 643 9 621 10 374

太仓 38 278 19 860 12 623   79 5 716 4 277 4 817

旅游酒店 616 766 285 832 267 796 8 438 54 700 51 057 119 686

一般旅馆 204 444 169 419 19 065   802 15 158 37 321 14 586

五星 203 173 86 204 98 594 3 881 14 494 12 088 39 146

四星 78 540 22 470 45 387 1 749 8 933 6 180 20 116

三星 17 831 8 436 5 551   374 3 471 3 185 5 624

其他 549 499 357 025 144 531 3 726 44 217 124 302 71 634

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况