青海省2024年分地区限额以上住宿业企业基本情况
青海省2024年分地区限额以上住宿业企业基本情况
项 目 法人企业数(个) 营业额(万元) 客房收入(万元) 餐费收入(万元)
总计 247 189773 110664 69942
住宿业 173 128131 101792 19811
西宁 76 70871 56170 10144
海东市 13 8550 5832 2299
海北 12 5277 3359 1893
黄南 5 3265 1907 1354
海南 17 9479 7836 1522
玉树 NA 1000 996 -
果洛 NA 405 318 -
海西 47 29283 25373 2599
餐饮业 74 61642 8872 50132
西宁 44 39797 4251 34236
海东 15 11518 2576 7750
海北 4 1334 106 1205
黄南 NA 276 - 276
海南 4 3147 690 2452
海西 6 5569 1249 4214