深圳市2024年旅游部门主要财务指标
深圳市2024年旅游部门主要财务指标 (万元)
指标 合计 酒店 旅行社 景点
营业收入 4377026 631066 3406422 339538
营业成本 3114982 265699 2671970 177313
营业费用 153875 78023 62263 13590
营业税金及附加 32385 9880 11691 10815
经营利润(主营业务利润) 1229659 355488 722762 151409
管理费用 409426 188562 160202 60662
财务费用 46086 17742 18658 9685
营业利润 -93616 -16250 -117749 40383
投资收益 1868 3175 3892 -5199
营业外收支差 15397 6497 8000 900
利润总额 -78219 -9753 -109749 41283
年末固定资产原值 - - - -
年末固定资产净值 - - - -
年末职工人数(人) 41262 18028 14849 8385