重庆市云阳县2024年旅游业情况
重庆市云阳县2024年旅游业情况
指标名称 计量单位 2024年 2023年 同比±%
一、旅游业总收入 万元 1250128 1024218 22.1
1、旅游景区(点)收入 万元 19141 16059 19.2
其中:门票收入 万元 3335 1854 79.9
餐饮收入 万元 7368 6201 18.8
商品收入 万元 4513 4215 7.1
其它收入 万元 3925 3789 3.6
2、旅行社收入 万元 2463 2234 10.3
3、星级饭店收入 万元 3971 3688 7.7
二、接待人数 万人次 2872 2354 22.0
其中:境外游客 人次 2210 286 672.7
三、名胜风景区 个 2 2 0.0
#国家级 个 2 2 0.0
市级 个 0 0 持平
四、等级文物保护单位(文物保护点) 处 1206 1206 0.0
#国保单位 处 2 2 0.0
市保单位 处 9 9 0.0
县保单位 处 54 54 0.0
五、三星级及以上星级饭店 个 14 14 0.0
旅行社 个 15 15 0.0
注:此表数据由县文化旅游委提供。