西安市限额以上住宿业经营情况(2023年

 西安市限额以上住宿业经营情况(2023年)

分 组 单位数(个) 营业额(万元) #客房收入 #公共网络客房收入 #餐费收入 #公共网络餐费收入 #商品销售额

住宿业合计 533 933624.6 604665.6 184583.9 259158.3 13027.1 9457.9 

    旅游饭店 183 547120.4 294837.0 73161.5 199147.2 8873.2 7375.8 

    一般旅馆 333 361358.3 296341.8 108943.7 50974.6 4009.2 1815.1 

    民宿服务 2 1928.1 1123.7 70.4 726.6 20.7 -

      露营地服务 1 521.4 380.7 138.6 112.6 112.6 20.9 

    其他住宿业 14 22696.4 11982.4 2269.7 8197.3 11.4 246.1 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况