宁波市2022-2024年旅游业简况

宁波市2022-2024年旅游业简况

指标 单位 2022 2023 2024

旅行社合计 (家) 390 435 452 

  #出境旅行社 (家) 29 29 30 

国内入境旅行社 (家) 361 406 422 

旅游星级饭店 (家) 75 73 65 

国内旅游总人数 (万人次) 5084 6580 9561.7 

旅游总收入 (亿元) 776.3 877.4 1435.5 

  #旅游创汇 (万美元) 990 4758 27904.6 

   国内旅游总收入 (亿元) 775.6 874.0 1415.7 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况