青海省2020-2024年旅游事业发展情况
青海省2020-2024年旅游事业发展情况
指标 2020 2021 2022 2023 2024
年末旅行社数(个) 528 567 591 713 743
出境旅行社 25 25 25 25 25
国内旅行社 503 542 566 688 718
年末旅行社从业人员(人) 2846 3475 3475 4192 4635
国际旅行社 450 625 625 625 625
国内旅行社 2396 2850 2850 3567 4010
星级饭店总数(个) 322 260 275 270 264
旅游人次合计(万人次) 3312 3973 2158 4476 5378
国际旅游者 0.5 0.9 0.2 2.0 3.7
外国人 0.1 0.5 0.1 0.9 2.5
港、澳、台同胞 0.4 0.4 0.1 1.1 1.2
国内旅游者 3311.3 3972.5 2157.7 4474.3 5374.6
旅游总收入(亿元) 290 350 145 431 517
国内旅游收入(亿元) 290 350 145 430 516
国内旅游者人均花费(元) 875 975 673 961 960
国际旅游外汇收入(万美元) 184 308 59 701 1277
国际旅游者人均每天花费(美元) 110 110 110 234 97
注:本表数据来源于青海省文化和旅游厅,2024年“旅游总收入”改为“旅游总花费”,“国内旅游收入”改为“国内旅游花费”,“国际旅游外汇收入”改为“国际旅游收入”。