宁波市2020-2024年星级住宿业及限额以上餐饮业主要财务指标

宁波市2020-2024年星级住宿业及限额以上餐饮业主要财务指标

指标 2020 2021 2022 2023 2024

营业收入 92.40 119.26 127.41 150.60 158.35 

营业成本 42.90 58.54 64.30 78.37 85.76 

销售费用 0.90 35.90 34.74 38.66 40.21 

税金及附加 1.20 1.09 1.18 1.15 1.43 

管理费用 24.50 29.65 32.57 37.02 39.48 

财务费用 4.80 5.22 4.99 4.82 4.45 

利润总额 -6.20 -9.63 -4.14 -8.03 -13.81 

资产总计 261.90 282.60 291.58 319.47 400.43 

  #流动资产 106.80 119.11 128.86 138.43 178.77 

负债合计 241.10 264.13 272.64 288.79 349.41 

所有者权益合计 21.10 18.85 18.18 30.68 52.27 

应付职工薪酬 24.30 32.08 33.54 40.78 40.70 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况