宁波市2020-2024年接待外国旅游者人数(按国别分)
宁波市2020-2024年接待外国旅游者人数(按国别分)
单位:人(person)
国家(地区) 2020 2021 2022 2023 2024
总计 41432 34887 21490 105640 228920
亚洲 14287 12901 7026 31560 82014
#日本 4371 4708 2045 6640 17983
韩国 4095 3354 2234 5972 16113
印度尼西亚 115 135 54 1293 4783
马来西亚 688 529 328 2223 6088
新加坡 1325 979 478 3053 5493
泰国 580 715 646 1908 4338
印度 469 337 310 3218 8543
欧洲 11840 11140 7607 38861 81579
#英国 1204 794 621 4550 9861
法国 1115 690 701 2838 7267
德国 2816 4626 3004 7412 15768
意大利 962 773 444 3154 5292
俄罗斯 1108 693 343 3177 6457
美洲 8249 7398 5519 18949 37829
#美国 5957 5608 3654 12341 22467
加拿大 1091 941 1420 2262 4829
大洋洲 1458 1087 760 3786 8789
#澳大利亚 729 844 633 2974 6317
非洲 1251 526 578 12428 18709
其他 4335 1834 - - -