晋城市2018-2024年限额以上住宿业经营情况

晋城市2018-2024年限额以上住宿业经营情况

年份/地区 营业额(万元) #客房收入 #餐费收入 #商品销售收入 #其他收入

2018 16250 9276 5013 420 1541

2019 16280 9508 4938 387 1447

2020 18826 10273 5897 449 2208

2021 26502 15183 7971 646 2702

2022 32849 17432 9871 556 4990

2023 48593 25777 12813 581 9422

2024 66745 29551 19974 1111 16110

城区 45027 22547 12510 713 9257

沁水县 2313 1308 950 31 25

阳城县 3210 1692 1225 258 35

陵川县 1489 1034 424 18 13

泽州县 11581 518 4439 37 6587

高平市 3126 2452 428 55 192

注:该数据为限额以上法人单位数据

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况