山东省各市2015-2024年接待国内游客人数

 山东省各市2015-2024年接待国内游客人数

单位:万人次

地    区 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

全省总计 65045.4 85899.3 93288.0 57669.6 73052.2 58808.7 81545.0 90815.0 

济 南 市 6061.1 7967.8 10026.0 6048.8 8184.0 6565.6 10631.1 12098.9 

青 岛 市 7322.0 9848.9 11302.8 6312.3 8198.9 6581.3 10565.7 12085.8 

淄 博 市 4489.3 5858.0 6390.3 3913.8 4738.1 3648.6 6114.9 6863.6 

枣 庄 市 1870.8 2478.6 2712.0 1553.3 1851.1 1469.4 2362.0 2602.0 

东 营 市 1378.3 1837.0 2017.7 1338.3 1645.4 1358.6 2250.2 2541.9 

烟 台 市 5942.3 7937.6 8689.5 5349.9 6501.2 5310.4 8790.1 9808.4 

潍 坊 市 5596.2 7550.2 8240.1 5098.0 6455.0 5212.7 8406.6 9645.7 

济 宁 市 5618.7 7341.7 8040.8 5015.5 6372.2 5083.0 8307.5 9440.3 

泰 安 市 5753.4 7549.4 8262.7 5040.0 6409.9 5163.9 8393.7 8628.3 

威 海 市 3541.8 4632.0 5151.6 3238.2 4403.9 3542.0 5906.5 6727.3 

日 照 市 3726.5 4906.1 5404.3 3172.0 3794.4 3201.8 5333.0 6151.1 

莱 芜 市 960.8 1229.6 - - - - - -

临 沂 市 5646.0 7487.6 8169.0 5028.4 6386.9 5112.8 8305.9 9357.7 

德 州 市 2304.3 3062.5 3396.1 2171.5 2674.2 2161.1 3584.7 4117.7 

聊 城 市 1862.7 2479.3 2707.6 1757.8 2178.8 1783.6 2919.5 3358.9 

滨 州 市 1389.5 1832.7 2003.6 1133.4 1338.0 1091.8 1819.2 2039.5 

菏 泽 市 1581.6 2139.2 2367.2 1551.3 1920.2 1522.1 2449.7 2709.8 

注:根据行政区划调整,2019年起,莱芜市并入济南市。

此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况