山东省各市2015-2024年国内旅游收入

 山东省各市2015-2024年国内旅游收入

单位:亿元

地区 2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

全省总计 6505.1 9661.5 10851.3 6005.3 8278.6 6026.3 9713.6 10879.2 

济南市 670.5 1054.7 1285.9 702.8 983.9 711.6 1132.9 1263.8 

青岛市 1132.5 1651.0 2005.6 1019.3 1411.0 1006.4 1581.4 1795.7 

淄博市 442.6 658.1 746.0 406.2 552.5 391.6 630.0 695.5 

枣庄市 143.8 217.9 245.4 132.5 177.1 129.7 216.0 240.2 

东营市 109.8 179.1 205.7 120.7 171.1 126.0 202.2 230.9 

烟台市 665.2 982.4 1148.5 624.4 859.2 637.3 1011.9 1139.7 

潍坊市 553.0 823.8 917.6 509.0 716.1 523.5 837.3 938.8 

济宁市 495.8 728.9 825.3 453.1 632.5 466.6 767.5 874.6 

泰安市 553.7 790.0 906.1 482.1 650.5 479.3 793.1 838.7 

威海市 422.0 598.3 692.6 393.1 533.5 388.9 630.8 700.3 

日照市 263.2 368.3 425.6 221.9 288.0 218.3 353.7 392.9 

莱芜市 49.6 70.8 - - - - - -

临沂市 528.8 795.1 851.4 475.6 640.2 467.4 764.7 870.8 

德州市 133.7 199.2 226.8 131.5 182.4 132.0 216.6 246.3 

聊城市 130.2 198.8 226.8 130.3 180.9 129.8 212.6 240.0 

滨州市 105.4 159.2 181.4 93.1 122.9 88.4 146.4 166.2 

菏泽市 105.3 185.9 208.6 124.3 176.8 129.6 216.4 244.9 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况