宁德市2010—2024年限额以上住宿餐饮业企业基本情况
宁德市2010—2024年限额以上住宿餐饮业企业基本情况
项目 住宿和餐饮业法人企业(个) 住宿和餐饮业年末从业人数(人) 住宿和餐饮业营业额(万元)
2010年 58 5443 63375
2011年 64 5768 82801
2012年 75 6592 98853
2013年 111 6948 110376
2014年 114 7442 117869
2015年 112 6616 136889
2016年 109 6503 159040
2017年 114 6267 172161
2018年 134 6452 172193
2019年 161 6880 178220
2020年 143 5640 107660
2021年 141 5426 124471
2022年 154 6168 126992
2023年 197 9061 250507
2024年 224 9106 248478
注:限额以上住宿餐饮业分别指年主营业务收入200万元及以上的住宿餐饮企业