上海市2010-2024年份旅行社接待经营情况
上海市2010-2024年份旅行社接待经营情况
指 标 2010 2020 2023 2024
接待境内外来沪旅游者 (万人次) 1 239.28 190.82 627.29 595.86
境外旅游者 158.25 4.27 3.42 18.14
# 外国人 147.79 3.30 3.09 16.90
中国香港 4.47 0.29 0.22 0.29
中国澳门 0.08 0.10 0.01 0.02
中国台湾 5.91 0.58 0.10 0.92
境内旅游者 1 081.03 186.55 623.87 577.72
出境旅游者 (万人次) 116.86 41.40 29.99 87.10
经营和财务状况
营业收入 (亿元) 341.88 805.89 467.86 595.97
利润总额 (亿元) 4.02 - 1.83 16.31 14.79