山东省2010-2024年接待入境游客构成
山东省2010-2024年接待入境游客构成
单位:% (%)
指 标 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2024
总 计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
按性别分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
男 67.8 69.9 70.4 68.2 67.8 68.0 68.1 68.2
女 32.2 30.1 29.6 31.8 32.2 32.0 31.9 31.8
按年龄分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
14岁以下 1.6 2.2 2.2 2.5 2.6 2.7 2.6 2.5
15~24岁 9.1 10.0 10.5 10.5 10.1 10.2 10.3 10.2
25~44岁 51.5 51.6 49.7 49.4 49.5 49.6 49.5 49.6
45~64岁 31.8 29.8 32.0 31.9 31.7 31.5 31.4 31.6
65岁以上 6.0 6.5 5.6 5.7 6.1 6.0 6.2 6.1
按来鲁目的分 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
从事经济商务活动 46.3 54.4 49.8 48.3 48.5 48.7 48.6 48.8
从事文化学术交流 7.7 8.2 6.1 6.9 6.7 6.8 6.9 6.7
探亲访友 4.4 6.2 5.2 6.6 6.2 6.0 6.1 6.0
旅游观光 39.6 26.5 35.7 35.3 35.5 35.7 35.7 35.6
其 他 2.1 4.6 3.2 2.9 3.1 2.8 2.7 2.9
注:2020年起因新冠肺炎疫情影响入境游客问卷调查暂停,暂无相关数据,自2024年开始恢复该项工作(以下相关表同)。