山东省2010-2024年按主要国家分接待外国游客人数

 山东省2010-2024年按主要国家分接待外国游客人数

单位:人

国别 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2024

总计 2778699 3358553 3525019 3530595 3661207 3708645 442477 941970

亚洲 2159102 2377625 2509292 2481664 2557490 2607694 298913 665774

印度 23932 32543 32988 34063 35155 35409 2499 24392

印度尼西亚 24835 29906 28879 31381 37032 37805 2999 12667

日本 566511 357727 375306 391238 409105 419598 55197 74989

马来西亚 40230 62694 65075 68583 69984 89236 5502 50713

蒙古 7064 12356 11725 11697 12457 12563 120 9568

菲律宾 42487 34364 36647 37430 41513 41486 3803 11984

新加坡 70126 95077 99340 102910 108786 111907 8901 27563

韩国 1292880 1580582 1683278 1606678 1643098 1671997 201703 320326

泰国 13387 22422 22939 27869 32471 33208 5798 12279

非洲 15843 43580 42524 49292 56100 60647 8514 23898

欧洲 331858 484332 488489 516169 535336 532784 65092 141654

英国 62730 82032 88529 89610 93672 93170 12835 10890

德国 63694 80739 85920 88434 92920 92580 11408 16515

法国 40839 66841 71390 72451 75637 73500 5473 10231

意大利 24532 34034 34587 37851 38082 37709 3065 8968

瑞典 8498 9018 9539 10361 10150 10287 2698 2354

瑞士 8358 11031 11913 12696 13089 12246 2072 1807

俄罗斯 63036 102785 109069 121093 131870 134413 10202 41909

美洲 191175 281514 296476 314376 323872 318799 48148 84703

加拿大 39869 54636 53104 56149 60628 62376 6618 13663

美国 133305 196761 211042 221693 219419 207074 39721 49079

大洋洲 58310 93197 100238 104235 112397 111976 9748 20920

澳大利亚 40738 57523 62747 66456 69576 68795 7297 14975

新西兰 12588 17359 19590 21362 25167 26870 2018 3058

其他 22411 78305 88000 64859 76012 76386 12062 5054


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况