潍坊市接待港澳台胞、外国旅游者人数(2010-2021年)
潍坊市接待港澳台胞、外国旅游者人数(2010-2021年) 单位:人次
指标名称 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
总计 221860 288998 348103 335035 327298 334041 348116 347745 366559 266202 22127 5304
一、香港 17114 22359 26901 25437 25256 25976 27081 26636 31185 25478 1883 387
二、澳门 3549 4980 5835 5933 6101 6666 7444 7589 9004 10669 1361 433
三、台湾 19921 25760 31278 29663 28721 29253 30299 30292 34216 54777 7074 1112
四、外国人 181276 235899 284089 274002 267192 272181 283282 283228 292154 175278 11809 3372
日本 38092 40982 37363 30224 20151 18473 18530 19778 23459 19888 1103 704
菲律宾 2870 3691 3958 3414 3167 3081 3079 2871 2964 1981 136 9
新加坡 3716 6699 7860 6811 6772 6295 6299 6604 7079 4730 172 142
泰国 418 893 1811 2276 1442 1415 1458 1479 1778 1946 136 10
印尼 924 1218 2203 2213 2036 1834 1798 1829 2119 2426 43 14
马来西亚 2839 3705 5423 4687 4407 4157 4157 4250 4943 16777 218 201
韩国 86950 121258 133926 129257 127054 127212 132628 127267 124027 46551 1072 432
美国 9258 11787 16306 16375 16250 16084 16000 16182 17351 12089 777 249
加拿大 1754 2161 4615 3815 3672 3565 3708 3736 4250 3450 348 190
英国 2410 3015 6997 6410 6208 5951 5762 6003 6660 4749 208 61
德国 1687 2103 6766 5898 5905 5668 5524 5738 6181 4262 369 354
法国 1782 2204 4706 4535 4311 4098 4103 4377 5050 3336 192 72
意大利 1416 1709 3213 2403 2256 2158 2129 2189 2397 1822 120 67
瑞士 419 451 565 491 256 218 236 255 367 444 17 13
瑞典 246 261 530 484 339 288 280 239 270 392 24 4
荷兰 266 296 293 222 103 81 79 67 60 113 41 36
西班牙 349 391 719 735 563 490 483 468 555 703 43 36
俄罗斯 2910 3618 6769 6460 6325 5770 5650 6195 7175 4948 201 40
澳大利亚 2055 2541 4358 4032 3694 3495 3484 3706 4232 3647 286 80
新西兰 691 796 1340 1260 1004 907 916 938 1110 984 74 37
其他国家 20224 26120 34368 42000 51277 60941 66979 69057 70127 40040 6229 621
注:自2022年起暂停开展入境旅游调查。