辽宁省各市2010-2020年旅游外汇收入

辽宁省各市2010-2020年旅游外汇收入

单位:万美元

地区 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

全省 225933 271314 318345 347714 161800 168272 174141 177806 173958 173903 11974

沈阳 40024 49980 63195 66451 32837 33081 34404 35127 37477 39800 2755

大连 80386 80519 87349 81341 46012 51625 53948 55081 57141 59374 6314

鞍山 22435 21614 27400 50086 14924 15035 15516 15842 16623 16065 203

抚顺 5882 10828 12982 15123 12128 12218 12536 12799 12830 13209 57

本溪 27095 43209 48878 48636 11485 11570 11836 12085 12294 8379 174

丹东 16151 21310 26642 24473 8192 8252 8500 8684 8938 8618 263

锦州 11820 14754 18506 21213 10972 11054 11319 11557 11696 11871 971

营口 3728 6186 7187 10657 6221 6267 6442 6578 6680 6522 623

阜新 1005 1133 1153 1243 874 881 899 918 907 913 20

辽阳 1699 2080 1896 2869 2436 2454 2510 2563 912 473 -

盘锦 8916 11095 13327 13201 9454 9525 9773 9978 1133 1159 116

铁岭 2698 3321 4014 4689 2718 2738 2806 2865 2960 3043 333

朝阳 853 1026 1181 1403 1244 1253 1277 1304 1798 1870 73

葫芦岛 3241 4259 4634 6329 2302 2319 2375 2426 2569 2609 73


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况