天津市限额以上住宿业基本情况(2006—2024年)

 天津市限额以上住宿业基本情况(2006—2024年)

年份 单位数(个) 从业人员(人) 床位数(张) 资产总计(万元) 营业收入(万元)

2006 133 20961 32965 833583 209729 

2007 158 28518 39210 896337 248735 

2008 212 26240 77949 1061761 322450 

2009 211 24414 46914 933585 280691 

2010 222 24133 51499 1247150 335165 

2011 226 25654 65735 1079468 380429 

2012 229 26366 68765 1272698 423563 

2013 250 26889 72227 1472621 399249 

2014 252 23470 66704 1251209 390970 

2015 245 21573 67148 1344399 380808 

2016 252 21025 70467 1518750 404197 

2017 241 20108 66640 1809516 415916 

2018 235 17900 64435 2139962 385908 

2019 289 16692 97287 2095324 424110 

2020 314 15727 65938 2191213 316027 

2021 357 15762 74840 2687493 395856 

2022 370 14487 80047 2921300 327971 

2023 419 15789 81449 2736754 484746 

2024 511 16726 95483 3127229 570250 


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况