南昌市2006-2024年旅游业发展情况

南昌市2006-2024年旅游业发展情况

年份 旅游总收入(亿元) 比上年增长(%)

2006 55.32 19.5

2007 66.73 20.6

2008 76.11 14.1

2009 85.85 12.8

2010 100.80 17.4

2011 145.54 44.4

2012 202.00 38.8

2013 275.95 36.6

2014 386.25 40.0

2015 537.90 39.3

2016 816.80 51.8

2017 1204.60 47.5

2018 1520.00 26.2

2019 1869.16 23.0

2020 1475.24 -21.1

2021 1743.95 18.2

2022 1399.33 -19.8

2023 1977.79 41.3

2024 2080.84 5.2


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况