深圳市2000-2024年按国别分的外国旅游者人数(过夜)

深圳市2000-2024年按国别分的外国旅游者人数(过夜)

单位:人

国别 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

合计 610900 679464 805937 698867 1051896 1202373 1391612 1616415 1514186 1463809 1675798 1712016 1691045 1668230 1611200 1646515 1683168 1775639 1729624 1676024 169190 138838 90964 662077 1225522

日本 150479 197853 245265 221780 319817 315128 355401 393176 352516 345864 372023 366266 371557 316669 302349 296431 274232 272360 308374 267783 39522 25576 32301 134536 189136

菲律宾 9158 12461 15204 7161 7913 10640 12272 12783 10422 15455 13447 15741 15570 21063 25515 12662 13213 14576 17090 17565 1933 171 136 3462 10305

新加坡 42264 53788 59668 37391 66303 76569 81658 90997 79829 83411 89400 95785 92840 87256 80735 86402 85421 89383 80054 79073 4263 5089 2751 49994 77881

泰国 6531 18344 29367 24451 66857 87239 99970 93170 65665 45988 40338 35623 37507 38065 24843 30361 30474 36439 37789 36435 1185 306 161 10023 26714

印度尼西亚 29010 33909 40714 33322 49781 53026 72637 79389 68286 58338 70727 94257 89292 70707 39286 31369 39497 46316 42707 46171 1227 292 126 14647 27118

英国 17728 20916 23925 23915 32959 33137 40595 49637 47898 45590 47749 44486 45172 44752 45530 43303 46974 55415 48835 56475 5870 3528 967 25711 33624

法国 10529 15722 15331 13316 19333 23542 27305 36301 37191 39099 40338 40607 38493 43265 43150 42039 43523 43618 38931 37096 2402 1257 801 9176 20697

德国 9015 11337 13848 14859 21495 26092 30658 35706 33822 34714 41430 41993 40197 40401 42133 41775 41748 46856 40251 46069 7533 4253 728 10943 29809

意大利 3627 4108 6722 7133 12264 16411 18359 22968 21010 22512 22298 23238 20958 21269 21357 22994 24270 24530 21704 24093 770 979 304 5617 15800

美国 64083 75328 104130 92608 131996 146959 176378 226468 212532 197168 246880 242128 252622 248450 261736 305909 302872 311866 254889 247239 22355 15273 7208 72534 155012

加拿大 11431 14092 16356 14183 21293 26325 30440 36893 36391 34547 39184 38306 36651 35841 35398 39517 43332 41221 39935 40091 4362 3665 1799 17940 31150

澳大利亚 10985 12796 15219 14413 19783 25534 29249 40326 41853 40949 46871 46667 42795 41405 36606 38117 40202 41596 40150 43089 2821 1954 930 13001 32012

新西兰 1702 2292 2937 2888 4342 4682 4445 5743 6066 6425 6291 6128 6271 6864 6198 6934 7070 9496 9407 8860 1869 665 189 2615 5536

俄罗斯 2102 4018 3514 3539 4090 6911 8051 10358 11048 13585 17449 20772 19379 20168 17558 14426 15895 21550 21051 24631 2649 951 942 19610 36213

韩国 27612 45172 65443 69068 90640 108688 116976 152234 134340 108389 142505 141365 141952 173537 160301 169690 218886 225018 221274 186550 9348 12757 5015 31425 84652

马来西亚 50537 42186 50516 32075 46536 61256 68624 81513 88265 84052 105664 112675 106889 95042 78475 73094 78121 85345 86643 81160 4039 2009 778 37816 57926

其他 164107 115142 97778 86765 136494 180234 218594 248753 267052 287723 333204 345979 332900 363476 390030 391492 377438 410054 420540 433644 57042 60113 35828 203027 391936


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况