青岛市2000-2024年主要年份入境旅游人数

青岛市2000-2024年主要年份入境旅游人数

单位:人次(person-time)

项目 2000年 2005年 2010年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

总计 237465 684407 1080511 1270113 1282814 1280526 1338702 1410494

一、外国人 177098 596177 826628 877593 905415 951732 996191 1042213

#韩国 69878 295111 382225 338383 338191 366584 389832 68010

日本 67215 177121 242082 185613 146080 135179 140762 151832

美国 10384 23284 35539 48431 54178 57907 62771 68010

俄罗斯 4820 12062 15793 26432 26519 25356 28529 30534

德国 3820 10646 21626 26311 19014 21723 23425 25456

新加坡 6321 6060 13444 16316 16305 19975 21310 23713

英国 2798 5744 17639 28385 19496 22817 23812 26133

加拿大 1865 4397 9279 11678 9727 9483 10659 11592

法国 2491 5166 11766 15595 21422 17828 19388 21836

意大利 1555 3963 3867 5622 5679 7705 8747 9234

澳大利亚 1817 4257 8223 16644 11149 15339 16798 18839

菲律宾 7947 3459 14140 7546 18630 6668 7300 7891

泰国 780 3261 2572 2369 3692 4803 5331 5784

印尼 1241 2349 7863 4571 10011 6568 5692 6220

新西兰 442 710 1597 6448 1452 2549 2872 3352

二、港澳和台湾同胞 60367 88230 253883 392520 377399 328794 342511 368281

项目 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

总计 1443715 1535733 1702568 188361 222857 24546 117626 427777

一、外国人 1056800 1118860 1258240 155124 201691 20472 101235 365666

#韩国 432430 451046 507854 73266 87137 6480 33083 165583

日本 164095 174147 192257 41274 70244 4860 13174 45232

美国 73905 79392 87014 9079 6567 1224 6684 17336

俄罗斯 32540 37053 44720 4896 2646 171 2916 9738

德国 26636 28646 33256 5874 3536 1387 2799 6589

新加坡 25257 26060 29001 3942 5043 626

英国 28006 28942 31577 3582 3816 703 1844 4740

加拿大 12544 15473 16849 2245 2278 868 1632 4699

法国 23507 25035 27218 2708 2335 353 1133 3284

意大利 10627 11559 12904 1563 1182 294 1038 2167

澳大利亚 20304 21491 23344 1679 1008 529 1954 5779

菲律宾 8489 9837 11300 1327 274 78 1333 3416

泰国 6628 7367 8331 2075 1262 181 887 4156

印尼 7388 9816 11161 515 403 104 1040 3662

新西兰 4230 7367 7965 429 430 139 427 854

二、港澳和台湾同胞 386915 416873 444328 33237 21166 4074 16391 62111

注:2022年起统计口径不含海员数。


此博客中的热门博文

维也纳weiyena.cn域名可以转让

2023年乐山市41家国家A级景区接待人数和营业收入情况统计表

中国乐器“专精特新”中小企业

2023年中国乐器海关进口量值(金额)统计情况