丽水市1996-2024年旅游事业
丽水市1996-2024年旅游事业
年份 旅游总收入(亿元) 国内旅游收入(万元) 旅游外汇收入(万美元)
1996 2.07 12000 1055
1997 3.29 23000 1190
1998 4.01 29000 1337
1999 4.66 35100 1405
2000 6.09 48500 1510
2001 9.10 64100 3242
2002 12.30 88600 4175
2003 13.93 102000 4494
2004 18.60 135000 6203
2005 28.28 214800 8201
2006 35.36 266100 10797
2007 49.19 369000 16391
2008 68.48 539600 20899
2009 86.87 711476 23011
2010 116.55 961857 28608
2011 155.91 1322400 33631
2012 205.84 1762232 46884
2013 266.29 2283624 61239
2014 339.58 2949869 72576
2015 426.02 3754193 81956
2016 535.83 4746540 92097
2017 644.37 5726720 106188
2018 667.88 6676242 392
2019 781.04 7806960 494
2020 655.99 6559412 73
2021 288.38 2883612 25
2022 282.80 2828089 21
2023 309.30 3090972 262
2024 328.44 3262649 3062
注:1.从2018年年报起,全省入境旅游统计口径调整为“住宿单位接待入境过夜游客”,因此旅游总收入、旅游外汇收入作相应调整;
2.从2021年起根据国家文化和旅游部、国家统计局制定并批准《全国文化文物和旅游统计调查制度》进行测算,旅游总人数、旅游总收入作相应调整。