秦皇岛市1995-2024年旅游接待情况
秦皇岛市1995-2024年旅游接待情况
1995 632 20.32 3 732
1996 647 26.00 7 1558
1997 700 36.07 10.7 4683
1998 590 31.10 10.7 4849
1999 651 33.62 11.6 5229
2000 701 37.98 13.9 6274
2001 771 38.75 14 6281
2002 801 40.83 14.2 6721
2003 593 28.60 8.2 3373
2004 1212 60.55 16.28 7681
2005 1302 69.13 17.93 8514
2006 1407 77.94 19.96 10156
2007 1510 87.50 22.18 11500
2008 1226 72.80 18.73 9975
2009 1638 96.06 22.42 11731
2010 1860 147.38 24.23 13021
2011 2101 172.84 26.44 15025
2012 2313 202.35 28.64 16944
2013 2566 256.32 29.85 18058
2014 2822 293.60 29.86 15067
2015 3344 351.17 28.40 18134
2016 4189 495.50 29.12 21098
2017 5224 658.00 30.65 21145
2018 6218 824.87 33.26 23278
2019 7228 1013.97 34.66 25129
2020 2681 268.32 - -
2021 3123 330.05 - -
2022 1886 163.37 - -
2023 8026 1098.85 - -
2024 8946 1179.98 - -
注:1.从2010年开始旅游总收入指标计算方法调整,2009年同口径旅游总收入为127.05万元。
2.从2023年开始,“旅游总收入”由“游客出行总花费”替代。