晋中市1995-2024年旅游接待人数
晋中市1995-2024年旅游接待人数
年份 接待国内旅客人次(万人次) 接待外国及港澳台地区旅客(人次) #外国 香港 澳门 台湾
1995 68 376 236 35 18 87
1996 75 1138 774 123 76 165
1997 102 4211 2989 307 258 657
1998 113 6369 4331 844 337 857
1999 151 7536 4736 702 443 1655
2000 189 13600 8547 1491 771 2791
2001 301 18231 11061 2787 841 3542
2002 417 25368 18012 2658 1079 3619
2003 352 11932 9694 712 278 1248
2004 533 42565 31784 4265 2352 4164
2005 652 75101 49744 9229 5381 10747
2006 786 96872 60672 13497 8025 14678
2007 883 120637 75744 16355 8321 20217
2008 984 151456 96131 21459 11467 22399
2009 1118 170000 106407 28869 11700 23024
2010 1350 214772 135468 29356 15535 34413
2011 1557 248355 155713 33572 17131 41939
2012 2450 305321 190809 41223 20417 52872
2013 3288 350756 217415 48162 23820 61359
2014 4004 286531 182819 40563 16313 46836
2015 5018 210824 134632 29879 12277 34036
2016 6335 227075 145395 31914 13142 36624
2017 7928 244655 157138 34242 14070 39205
2018 9789 262055 168555 36660 14966 41874
2019 11591 277509 178865 38551 15813 44280
2020 4473 4785 2968 843 364 610
2021 - - - - - -
2022 4010 - - - - -
2023 5600 - - - - -
2024 6484 - - - - -