宁夏回族自治区1990-2024年旅游业发展情况
宁夏回族自治区1990-2024年旅游业发展情况
年份 接待海外旅游人数(人) 旅游外汇总收入(万元)
1990 1950 175
2000 7807 2252
2010 17990 4067
2011 19479 4026
2012 18994 3443
2013 25357 7483
2014 33657 11357
2015 37315 12865
2016 51177 19710
2017 65292 25018
2018 88204 37769
2019 125677 44708
2020 11089 2660
2021 11648 -
2022 5532 -
2023 39267 -
2024 48231 -