宁夏回族自治区1990-2024年接待海外旅游者分国家(地区)情况
宁夏回族自治区1990-2024年接待海外旅游者分国家(地区)情况
单位:人次
指 标 1990 1995 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015
海外旅游人数总计 1950 3655 7807 17990 19479 18994 25357 33657 37315
外国人 1348 2881 5792 12861 13659 14300 15036 15091 18409
日本 801 1379 1896 2459 2662 2864 1802 1819 1791
美国 82 187 392 1679 1638 1063 1696 1945 2453
加拿大 10 50 151 450 490 517 445 478 536
英国 38 84 353 408 553 269 354 306 402
法国 18 80 180 514 486 504 563 424 667
德国 87 126 298 1311 1398 825 821 918 937
意大利 24 82 59 276 184 269 398 323 399
独联体 8 6 104 125 158 65 157 678 757
澳大利亚 30 46 115 444 482 598 476 479 549
新西兰 2 28 10 84 103 158 102 120 134
港澳和台湾同胞 602 774 2015 5129 5820 4694 10321 18566 18906
指 标 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
海外旅游人数总计 51177 65292 88204 125677 11089 11648 5532 39267 48231
外国人 23521 33227 34339 29087 4620 6796 3403 13292 18681
日本 2112 2336 2271 2531 425 576 276 1295 1304
美国 3227 3270 3404 3092 583 950 360 1364 1757
加拿大 702 687 916 886 374 434 224 726 1115
英国 597 634 599 587 162 305 99 332 401
法国 517 666 607 667 195 309 81 351 335
德国 1212 1137 891 843 287 464 130 550 626
意大利 505 477 466 392 90 151 44 300 312
独联体 1130
澳大利亚 714 868 1096 931 195 262 170 535 550
新西兰 221 212 202 132 30 55 36 113 123
港澳和台湾同胞 27656 32065 53865 96590 6469 4852 2129 25975 29550