潍坊市国际旅游情况(1990-2021年)
潍坊市国际旅游情况(1990-2021年)
年份 入境游客人数(人次) 外国人 港澳台胞 入境旅游收入(万美元)
1990 7294 3805 2995 95.4
1991 8554 5394 2869 60.1
1992 9986 5565 4121 83.3
1993 10593 5179 4778 99.5
1994 11137 7204 3368 146.3
1995 13086 9153 3426 217.0
1996 15024 11426 3090 438.0
1997 17380 11513 4995 481.0
1998 19466 9520 9231 430.0
1999 21516 9758 11282 528.0
2000 24098 11895 12203 589.0
2001 27086 11957 15129 831.3
2002 30472 13768 16704 916.1
2003 21455 12004 9451 638.8
2004 30848 19453 11395 903.1
2005 35840 24587 11253 1055.4
2006 43052 33178 9874 1292.6
2007 74159 58844 15315 3606.9
2008 131771 105923 25848 7081.2
2009 172530 139230 33300 12253.9
2010 221860 181276 40584 16238.3
2011 288998 235899 53099 20534.8
2012 348103 284089 64014 25258.5
2013 335035 274002 61033 23181.6
2014 327298 267192 60106 21630.2
2015 334041 272181 61895 21975.7
2016 348116 283282 64834 22473.9
2017 347745 283228 64517 24419.1
2018 366559 292154 74405 25002.6
2019 266202 175278 90924 8570.2
2020 22127 11809 10318 302.9
2021 5304 3372 1932 -
注:自2022年起暂停开展入境旅游调查。